以前、介護事業者様向け省力化補助金の活用について記事を書きましたが、本日はその続きで、気になる部分を掘り下げて解説していきたいと思います。
🧭 まず押さえておきたい基本要件
省力化補助金(カタログ型)を使うには、以下の条件を満たす必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 中小企業者であること | 介護業を営む中小企業・社会福祉法人・医療法人・NPO法人など |
| 介護保険法上の“指定”を受けている事業所 | 例:通所介護、特定施設、訪問介護など ※申請時証明を提出する必要有り |
| 法人単位で申請 | 事業所単位では不可 ※二回目以降の申請も可能 |
| 電子申請のため、GビズIDプライムが必要 | 取得に2〜3週間かかる場合あり |
👉 制度の全体像は前回の記事で詳しく解説していますが、3/19に制度の変更がありました。
変更内容はコチラから確認下さい。(補助額の増加・二回目の申請について等申請される事業者様のメリットが多い改訂となっております。)
① 人手不足の証明はどうする?
📊“何をどこまで出せばいいの?”を図で分かりやすく整理
省力化補助金では、 「人手不足の実態を示す資料」が必須です。介護事業者様の多くが気になる部分かと思います。
以下の4つのいずれかの要件を満たす必要があります。
| 提出する資料 | 目的 | 人手不足の要件 |
|---|---|---|
| ①【指定様式】時間外労働時間 | 限られた人員で業務を遂行するため残業が常態化しているという確認 | 月30時間超の残業が発生していること |
| ②【指定様式】従業員減少の確認用 | 整理解雇に依らない離職で従業員が減っていることの確認 | 前年比で5%以上従業員が減少 |
| ③求人募集したことを証明する書類(現在掲載しているまたは直近1年以内に掲載していた掲載日が記載されたもの) | 採用活動を行い求人を募集したが充足に至らなかったことの確認 | 求人募集をしているが、従業員の充足ができていないこと |
| ④他、省力化を推し進める必要に迫られていることがわかる資料、事業計画 | 省力化投資が必要であることの確認 | 上記3つに当てはまらないが、省力化投資が必要であること |
月の残業30時間以上、前年比で5%従業員の減少等、要件を満たしていることは、指定の書式に必要事項を入力し提出します。自社で資料を一から作る必要はありません。④に関しては省力化投資の必要性をより厳格に審査するため、審査に時間がかかる場合があるようです。
② 省力化補助金で清掃ロボットを導入する場合に押さえておきたい3つのポイント
清掃ロボットは省力化機器の一例ですが、介護現場で導入が進んでいる代表的な機器ではないでしょうか。当補助金を使って導入する際、まずは次の3つだけイメージしておけば十分です
🧹 例)清掃ロボット選びの3ステップ
| ステップ | 考えること | 例 |
|---|---|---|
| ① どこを掃除させたい? | 場所を決める | ホール/廊下/食堂/共用スペース |
| ② 床の状態は? | 床材・段差を把握 | フローリング/Pタイル/段差の有無 |
| ③ どんな掃除を任せたい? | 作業内容を決める | ほこり取り/水拭き/毎日〇分 or 週〇回〇分 |
♪この3つだけイメージ出来てれば、販売事業者への問い合わせもスムーズに行えます。
介護事業者様が活用できる省力化機器は他にもあります。
③行政書士リライサポート事務所ができること
介護事業者様の初めての補助金活用を“丁寧に伴走”します
| サポート内容 | 説明 |
|---|---|
| 〇必要書類の整理・チェック | 人手不足の証明資料を確認 |
| 〇販売事業者との連携サポート | 導入可否の確認・見積依頼などをサポート |
| 〇申請書類の作成代行 | 行政書士として代行可能(※GビズIDを扱う電子申請に関しては当補助金での代理申請は認められておりません。) |
| 〇少額案件(補助額50万〜)も丁寧に対応 | 小規模事業者でも気軽に相談いただけます サポート料金:補助額の10%~ |
| 〇対面サポート可能(地域密着) | 市川市・江戸川区・船橋市・松戸市など |
🟦 地域密着の強み
🟦 初めての補助金でも安心
「何から始めればいいか分からない」 「書類が多くて不安」
そんな事業者さんに寄り添い、 最初の一歩から採択後のフォローまで伴走します。
お問い合わせはこちらから(初回の相談は無料です)
次回は「販売事業者との共同申請」について書きたいと思います。

コメント